婷婷开心六月久久综合丁香,免费大片黄在线观看,黄片中文字幕免费大全110,国产69久久精品成人看,美女免费黄色av网站在线观看,91精品国产91久久久久久,在线观看黄片欧洲

 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 交通安全 > 正文

亓長(zhǎng)發(fā)世界排名

發(fā)布時(shí)間:2018-09-05  來(lái)源:

溫馨提示:打開微信 - 點(diǎn)擊右上角 + 號(hào) - 添加朋友, 搜索 jiaotongxing 或者 交通出行網(wǎng),添加關(guān)注,一網(wǎng)打盡各地高速、路況、地圖、ETC、違章、地鐵、公交、天氣等信息。

美國(guó)五十州 

http://m.hengdalz.com/a/201903/2991.html

       
排名 國(guó)家 人口 土地面積(km²)
       
1 中國(guó) 13.83億 9,634,057
2 印度 1,339,180,127 2,973,190
3 美國(guó) 324,459,463 9,147,420
4 印度尼西亞 263,991,379 1,811,570
5 巴西 209,288,278 8,358,140
6 巴基斯坦 197,015,955 770,880
7 尼日利亞 190,886,311 910,770
8 孟加拉國(guó) 164,669,751 130,170
9 俄羅斯 143,989,754 16,376,870
10 墨西哥 129,163,276 1,943,950
11 日本 127,484,450 364,555
12 埃塞俄比亞 104,957,438 1000000
13 菲律賓 104,918,090 298,170
14 埃及 97,553,151 995,450
15 越南 95,540,800 310,070
16 德國(guó) 82,114,224 348,560
17 剛果 81,339,988 2,267,050
18 伊朗 81,162,788 1,628,550
19 土耳其 80,745,020 769,630
20 泰國(guó) 69,037,513 510,890
21 英國(guó) 66,181,585 241,930
22 法國(guó) 64,979,548 547,557
23 意大利 59,359,900 294,140
24 坦桑尼亞 57,310,019 885,800
25 南非 56,717,156 1,213,090
26 緬甸 53,370,609 653,290
27 韓國(guó) 50,982,212 97,230
28 肯尼亞 49,699,862 569,140
29 哥倫比亞 49,065,615 1,109,500
30 西班牙 46,354,321 498,800
31 阿根廷 44,271,041 2,736,690
32 烏克蘭 44,222,947 579,320
33 烏干達(dá) 42,862,958 199,810
34 阿爾及利亞 41,318,142 2,381,740
35 蘇丹 40,533,330 1,765,048
36 伊拉克 38,274,618 434,320
37 波蘭 38,170,712 306,230
38 加拿大 36,624,199 9,093,510
39 摩洛哥 35,739,580 446,300
40 阿富汗 35,530,081 652,860
41 沙特阿拉伯 32,938,213 2,149,690
42 秘魯 32,165,485 100
43 委內(nèi)瑞拉 31,977,065 882,050
44 烏茲別克斯坦 31,910,641 425400
45 馬來(lái)西亞 31,624,264 328,550
46 安哥拉 29,784,193 1,246,700
47 莫桑比克 29,668,834 786,380
48 尼泊爾 29,304,998 143,350
49 加納 28,833,629 227,540
50 也門 28,250,420 527,970
51 馬達(dá)加斯加 25,570,895 581,795
52 朝鮮 25,490,965 120,410
53 澳大利亞 24,450,561 7,682,300
54 科特迪瓦 24,294,750 31.8萬(wàn)
55 喀麥隆 24,053,727 472,710
56 尼日爾 21,477,348 1,266,700
57 斯里蘭卡 20,876,917 62,710
58 羅馬尼亞 19,679,306 230,170
59 布基納法索 19,193,382 273,600
60 馬拉維 18,622,104 94,280
61 馬里 18,541,980 1,220,190
62 敘利亞 18,269,868 183,630
63 哈薩克斯坦 18,204,499 2,699,700
64 智利 18,054,726 743,532
65 贊比亞 17,094,130 743,390
66 荷蘭 17,035,938 33,720
67 危地馬拉 16,913,503 107,160
68 厄瓜多爾 16,624,858 248,360
69 津巴布韋 16,529,904 386,850
70 柬埔寨 16,005,373 176,520
71 塞內(nèi)加爾 15,850,567 192,530
72 乍得 14,899,994 1,259,200
73 索馬里 14,742,523 627,340
74 幾內(nèi)亞 12,717,176 245,720
75 南蘇丹 12,575,714 610,952
76 盧旺達(dá) 12,208,407 24,670
77 突尼斯 11,532,127 155,360
78 古巴 11,484,636 106,440
79 比利時(shí) 11,429,336 30,280
80 貝寧 11,175,692 112,760
81 希臘 11,159,773  
82 玻利維亞 11,051,600  
83 海地 10,981,229 27,560
84 布隆迪 10,864,245 25,680
85 多米尼加 10,766,998 48,320
86 捷克 10,618,303 77,240
87 葡萄牙 10,329,506 91,590
88 瑞典 9,910,701 410,340
89 阿塞拜疆 9,827,589 82,658
90 匈牙利 972 9.3
91 約旦 9,702,353 88,780
92 白俄羅斯 9,468,338 202,910
93 阿聯(lián)酋 9,400,145 8.36
94 洪都拉斯 9,265,067 111,890
95 塔吉克斯坦 8,921,343 139,960
96 塞爾維亞 8,790,574 87,460
97 奧地利 875 8.34
98 瑞士 8,476,005 39,516
99 以色列 8,321,570 21,640
100 巴布亞新幾內(nèi)亞 8,251,162 452,860
101 多哥 7,797,694 54,390
102 塞拉利昂 7,557,212 72,180
103 保加利亞 7,084,571 108,560
104 老撾 6,858,160 230,800
105 巴拉圭 6,811,297 397300
106 薩爾瓦多 6,377,853 20,720
107 利比亞 6,374,616 1,759,540
108 尼加拉瓜 6,217,581 120,340
109 黎巴嫩 6,082,357 10,230
110 吉爾吉斯斯坦 6,045,117 191,800
111 土庫(kù)曼斯坦 5,758,075 469,930
112 丹麥 5,733,551 42,430
113 新加坡 5,708,844 720
114 芬蘭 5,523,231 303,890
115 斯洛伐克 5,447,662 48,088
116 挪威 5,305,383 365,268
117 剛果 5,260,750 341,500
118 厄立特里亞 5,068,831 124,000
119 巴勒斯坦國(guó) 4,920,724 6,020
120 哥斯達(dá)黎加 490 5
121 愛(ài)爾蘭 4,761,657 68,890
122 利比里亞 4,731,906 96,320
123 新西蘭 4,705,818 263,310
124 中非共和國(guó) 4,659,080 622,980
125 阿曼 4,636,262 309,500
126 毛里塔尼亞 4,420,184 1,030,700
127 克羅地亞 4,189,353 55,960
128 科威特 4,136,528 17,820
129 巴拿馬 4,098,587 74,340
130 摩爾多瓦 4,051,212 32850
131 格魯吉亞 3,912,061 69,490
132 波多黎各 3,663,131 8,870
133 波斯尼亞黑塞 3,507,017 51000
134 烏拉圭 3,456,750 175,020
135 蒙古 3,075,647 1,553,560
136 亞美尼亞 2,930,450 28,470
137 阿爾巴尼亞 2,930,187 27400
138 牙買加 2,890,299 ——
139 立陶宛 2,890,297 62,674
140 卡塔爾 2,639,211 11,610
141 納米比亞 2,533,794 823,290
142 博茨瓦納 2,291,661 566,730
143 萊索托 2,233,339 30,360
144 岡比亞 2,100,568 10120
145 馬其頓 2,083,160 25,220
146 斯洛文尼亞 2,079,976 20,140
147 加蓬 2,025,137 267,700
148 拉脫維亞 1,949,670 31
149 幾內(nèi)亞-比紹 1,861,283 66
150 巴林 1,492,584 1,964
151 特里尼達(dá)和多巴哥 1,369,125 267
152 斯威士蘭 1,367,254 79
153 愛(ài)沙尼亞 1,309,632 31
154 東帝汶 1,296,311 87
155 赤道幾內(nèi)亞 1,267,689 28,050
156 毛里求斯 1,265,138 623
157 塞浦路斯 1,179,551 128
158 吉布提 95.7 2.32
159 斐濟(jì) 905,502 50
160 留尼汪 876,562 351
161 科摩羅 813,912 437
162 不丹 807,610 21
163 圭亞那 777,859 4
164 黑山 628,960 47
166 所羅門群島 611,343 22
167 盧森堡 583,455 225
168 蘇里南 563,402 4
169 西撒哈拉 552,628 2
170 佛得角 546,388 136
171 瓜德羅普 449,568 266
172 馬爾代夫 436,330 1,454
173 馬耳他 430,835 316
174 文萊 428,697 81
175 巴哈馬 395,361 39
176 馬提尼克 384,896 363
177 伯利茲 374,681 16
178 冰島 335,025 102,775
179 巴巴多斯 285,719 664
180 法屬波利尼西亞 283,007 77 
181 法屬圭亞那 282,731 3
182 新喀里多尼亞 276,255 15
183 瓦努阿圖 276,244 1.22
184 馬約特島 253,045 675
185 圣多美普林西比 2,043,271 1001
186 薩摩亞 196,440 2934
187 圣盧西亞 178,844 293
188 海峽群島 165,314 870
189 關(guān)島 164,229 304
190 庫(kù)拉索島 160,539 362
191 基里巴斯 116,398 144
192 圣文森特格林納丁斯 109,897 282
193 湯加 108,020 150
194 格林納達(dá) 107,825 317
195 密克羅尼西亞 105,544 151
196 阿魯巴 105,264 585
197 美屬維爾京群島 104,901 300
198 安提瓜島和巴布達(dá) 102,012 232
199 塞舌爾 94,737 206
200 馬恩島 84,287 148
201 安道爾 76,965 164
202 多米尼加 73,925 99
203 開曼群島 61,559 256
204 百慕大 61,349 227
205 格陵蘭 56,480 0
206 美屬薩摩亞 55,641 278
207 圣基茨尼維斯 55,345 213
208 北馬里亞納群島 55,144 120
209 馬紹爾群島 53,127 295
210 費(fèi)羅群島 49,290 35
211 圣馬丁島 40,120 1180
212 摩納哥 38,695 25,970
213 列支敦士登 37,922 237
214 特克斯和凱科斯 35,446 37
215 直布羅陀 34,571 3457
216 圣馬力諾 33400 557
217 英屬維爾京群島 31,196 208
218 加勒比荷蘭 25,398 77
219 帕勞 21,729 47
220 庫(kù)克群島 17,380 72
221 安圭拉 13,452 166
222 富圖納 11,773 84
223 瑙魯 11,359 568
224 圖瓦盧 10,000 373
225 圣皮埃赫 6,320 27
226 蒙特塞拉特 5,177 52
227 圣赫勒拿 5661 10
228 ?颂m群島 2910 0
229 紐埃 1618 6
230 托克勞 1300 130
       
排名 國(guó)家 國(guó)土面積  
1 俄羅斯 17,098,200  
2 加拿大 9,984,670  
3 中國(guó) 9,634,057  
4 美國(guó) 9,629,091  
5 巴西 8,358,140  
6 澳大利亞 7,682,300  
7 印度 2,973,190  
8 阿根廷 2,736,690  
9 哈薩克斯坦 2,699,700  
10 阿爾及利亞 2,381,740  
11 剛果 2,267,050  
12 沙特阿拉伯 2,149,690  
13 墨西哥 1,943,950  
14 印度尼西亞 1,811,570  
15 蘇丹 1,765,048  
16 利比亞 1,759,540  
17 伊朗 1,628,550  
18 蒙古 1,553,560  
19 秘魯 1,285,216  
20 尼日爾 1,266,700  
21 乍得 1,259,200  
22 安哥拉 1,246,700  
23 馬里 1,220,190  
24 南非 1,213,090  
25 哥倫比亞 1,109,500  
26 埃塞俄比亞 1,104,300  
27 玻利維亞 1,098,581  
28 毛里塔尼亞 1,030,700  
29 埃及 995,450  
30 尼日利亞 910,770  
31 坦桑尼亞 885,800  
32 委內(nèi)瑞拉 882,050  
33 納米比亞 823,290  
34 莫桑比克 786,380  
35 巴基斯坦 770,880  
36 土耳其 769,630  
37 智利 743,532  
38 贊比亞 743,390  
39 緬甸 653,290  
40 阿富汗 652,860  
41 索馬里 627,340  
42 中非共和國(guó) 622,980  
43 南蘇丹 610,952  
44 馬達(dá)加斯加 581,795  
45 烏克蘭 579,320  
46 肯尼亞 569,140  
47 博茨瓦納 566,730  
48 法國(guó) 547,557  
49 也門 527,970  
50 泰國(guó) 510,890  
51 西班牙 498,800  
52 喀麥隆 472,710  
53 土庫(kù)曼斯坦 469,930  
54 巴布亞新幾內(nèi)亞 452,860  
55 摩洛哥 446,300  
56 伊拉克 434,320  
57 烏茲別克斯坦 425,400  
58 格陵蘭 410,450  
59 瑞典 410,340  
60 巴拉圭 397300  
61 津巴布韋 386,850  
62 挪威 365,268  
63 日本 364,555  
64 德國(guó) 348,560  
65 剛果 341,500  
66 馬來(lái)西亞 328,550  
67 科特迪瓦 322,463  
68 越南 310,070  
69 阿曼 309,500  
70 波蘭 306,230  
71 芬蘭 303,890  
72 菲律賓 298,170  
73 意大利 294,140  
74 布基納法索 273,600  
75 加蓬 267,700  
76 西撒哈拉 266,000  
77 新西蘭 263,310  
78 厄瓜多爾 248,360  
79 幾內(nèi)亞 245,720  
80 英國(guó) 241,930  
81 老撾 230,800  
82 羅馬尼亞 230,170  
83 加納 227,540  
84 白俄羅斯 202,910  
85 烏干達(dá) 199,810  
86 圭亞那 196,850  
87 塞內(nèi)加爾 192,530  
88 吉爾吉斯斯坦 191,800  
89 敘利亞 183,630  
90 柬埔寨 176,520  
91 烏拉圭 175,020  
92 蘇里南 163,821  
93 突尼斯 155,360  
94 尼泊爾 143,350  
95 塔吉克斯坦 139,960  
96 希臘 131,957  
97 孟加拉國(guó) 130,170  
98 厄立特里亞 125,000  
99 朝鮮 120,410  
100 尼加拉瓜 120,340  
101 貝寧 112,760  
102 洪都拉斯 111,890  
103 保加利亞 108,560  
104 危地馬拉 107,160  
105 古巴 106,440  
106 冰島 100,250  
107 韓國(guó) 97,230  
108 利比里亞 96,320  
109 馬拉維 94,280  
110 匈牙利 93,030  
111 葡萄牙 91,590  
112 約旦 88,780  
113 塞爾維亞 87,460  
114 法屬圭亞那 86,504  
115 阿聯(lián)酋 83,600  
116 阿塞拜疆 82,658  
117 奧地利 8.3  
118 捷克共和國(guó) 77,240  
119 巴拿馬 74,340  
120 塞拉利昂 72,180  
121 格魯吉亞 69,490  
122 愛(ài)爾蘭 68,890  
123 拉脫維亞 64,589  
124 斯里蘭卡 62,710  
125 立陶宛 62,674  
126 克羅地亞 55,960  
127 多哥 54,390  
128 哥斯達(dá)黎加 51,060  
129 波斯尼亞黑塞哥維那 51000  
130 多米尼加共和國(guó) 48,320  
131 斯洛伐克 48,088  
132 丹麥 42,430  
133 愛(ài)沙尼亞 42,390  
134 瑞士 39,516  
135 不丹 38,117  
136 幾內(nèi)亞-比紹 36,125  
137 荷蘭 33,720  
138 摩爾多瓦 32850  
139 萊索托 30,360  
140 比利時(shí) 30,280  
141 亞美尼亞 28,470  
142 赤道幾內(nèi)亞 28,050  
143 所羅門群島 27,990  
144 海地 27,560  
145 阿爾巴尼亞 27400  
146 布隆迪 25,680  
147 馬其頓 25,220  
148 盧旺達(dá) 24,670  
149 吉布提 2.32  
150 伯利茲 22,810  
151 以色列 21,640  
152 薩爾瓦多 20,720  
153 斯洛文尼亞 20,140  
154 新喀里多尼亞 18,280  
155 斐濟(jì) 18,270  
156 科威特 17,820  
157 斯威士蘭 17200  
158 東帝汶 14,870  
159 巴哈馬 13,878  
160 黑山 13,450  
161 瓦努阿圖 12,190  
162 ?颂m群島 12,170  
163 卡塔爾 11,610  
164 牙買加 10,991  
165 岡比亞 10,690  
166 黎巴嫩 10,230  
167 塞浦路斯 9,240  
168 波多黎各 8,870  
169 新加坡 719  
170 巴勒斯坦國(guó) 6,020  
171 文萊 5,765  
172 特里尼達(dá)和多巴哥 5,128  
173 法屬波利尼西亞 4,167  
174 佛得角 4,030  
175 薩摩亞 2,830  
176 盧森堡 2,586  
177 留尼汪 2,500  
178 科摩羅 2,235  
179 毛里求斯 2,030  
180 瓜德羅普 1,702  
181 馬提尼克 1,060  
182 圣多美普林西比 960  
183 特克斯和凱科斯 950  
184 基里巴斯 810  
185 巴林 750  
186 多米尼加 750  
187 湯加 720  
188 密克羅尼西亞 700  
189 圣盧西亞 610  
190 馬恩島 570  
191 關(guān)島 540  
192 安道爾 470  
193 塞舌爾 460  
194 北馬里亞納群島 460  
195 帕勞 460  
196 庫(kù)拉索島 444  
197 安提瓜島和巴布達(dá) 440  
198 巴巴多斯 431  
199 費(fèi)羅群島 396  
200 圣文森特格林納丁斯 390  
201 圣赫勒拿 390  
202 馬約特島 375  
203 美屬維爾京群島 350  
204 格林納達(dá) 340  
205 加勒比荷蘭 328  
206 馬耳他 316  
207 圣基茨尼維斯 260  
208 紐埃 260  
209 開曼群島 240  
210 庫(kù)克群島 240  
211 圣皮埃赫 230  
212 美屬薩摩亞 200  
213 海峽群島 190  
214 阿魯巴 180  
215 馬紹爾群島 180  
216 列支敦士登 160  
217 英屬維爾京群島 150  
218 富圖納 140  
219 蒙特塞拉特 100  
220 安圭拉 90  
221 圣馬力諾 60  
222 百慕大 50  
223 圣馬丁島 34  
224 圖瓦盧 30  
225 瑙魯 20  
226 直布羅陀 10  
227 托克勞 10  
228 馬爾代夫 9  
229 摩納哥 1  
230 梵蒂岡 0.44  

 
相關(guān)閱讀
 
推薦圖文
最新信息
推薦信息
Copyright © 2012 - 2020 交通出行網(wǎng) 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11010702001433號(hào) 京ICP備11022796號(hào)

電腦版 | 手機(jī)版